Title | Date | Download |
---|---|---|
31st CITIC CLSA Investors' Forum, Hong Kong | 09 Sep 2024 | 7101 KB |
SGX x REITAS Webinar | 15 Aug 2024 | 6831 KB |
Financial Results 1H 2024 Ended 30 June 2024 | 08 Aug 2024 | 7176 KB |
SGX Discovery Series With Phillip Nova | 12 Jun 2024 | 1682 KB |
CGSI-Sasseur REIT Kuala Lumpur Non-Deal Roadshow | 21 May 2024 | 8015 KB |
DBS Private Banking - REITAS Luncheon | 14 May 2024 | 8113 KB |
Business And Operational Updates - 1Q 2024 | 14 May 2024 | 7046 KB |
FY2023 Annual General Meeting | 25 Apr 2024 | 4411 KB |
Smartkarma Corporate Webinar | 29 Feb 2024 | 10846 KB |
Financial Results 2H / FY2023 Ended 31 December 2023 | 21 Feb 2024 | 10528 KB |
SGX-NHIS Corporate Day For Korean Investors | 07 Dec 2023 | 11649 KB |
DBS-SGX-REITAS Bangkok Conference 2023 | 30 Nov 2023 | 11653 KB |
PhillipCapital Corporate Insights Webinar | 15 Nov 2023 | 11652 KB |
Business And Operational Updates - 3Q 2023 | 10 Nov 2023 | 11311 KB |
Financial Results 1H 2023 Ended 30 June 2023 | 11 Aug 2023 | 7411 KB |
DBS-REITAS Private Banking Luncheon | 18 May 2023 | 8746 KB |
Business And Operational Updates - 1Q 2023 | 10 May 2023 | 7265 KB |
FY2022 Annual General Meeting | 20 Apr 2023 | 5818 KB |
ProsperUs Webinar | 30 Mar 2023 | 8829 KB |
CGS China-ASEAN Business Leaders Summit 2023 | 10 Mar 2023 | 8829 KB |
Financial Results 2H / FY2022 Ended 31 Dec 2022 | 17 Feb 2023 | 6640 KB |
DBS-SGX-REITAS-CSOP Bangkok Conference 2022 | 24 Nov 2022 | 7812 KB |
Business And Operational Update - 3Q 2022 | 11 Nov 2022 | 6835 KB |
UOB Kay Hian Investor Presentation | 07 Sep 2022 | 9222 KB |
Citi-SGX-REITAS REITs/Sponsors Forum 2022 | 25 Aug 2022 | 9148 KB |
Financial Results 1H 2022 Ended 30 June 2022 | 12 Aug 2022 | 8233 KB |
SIAS-SGX Corporate Connect Webinar | 14 Jun 2022 | 9918 KB |
Tiger Brokers Investor Webinar | 24 May 2022 | 10511 KB |
Business And Operational Update - 1Q 2022 | 12 May 2022 | 8800 KB |
FY2021 Annual General Meeting | 21 Apr 2022 | 6715 KB |
CGS-CIMB Trading Representatives Briefing | 08 Mar 2022 | 10854 KB |
CLSA Group Call Investor Presentation | 03 Mar 2022 | 10840 KB |
DBS Investor Presentation | 23 Feb 2022 | 10828 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 4Q 2021 | 18 Feb 2022 | 9594 KB |
SGX REITAS Investor Presentation | 24 Nov 2021 | 11776 KB |
Phillip Securities Investor Presentation | 18 Nov 2021 | 11530 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 3Q 2021 | 12 Nov 2021 | 10509 KB |
SGX-NH Securities Virtual SREITs Corporate Access Investor Presentation | 25 Oct 2021 | 4046 KB |
SGX-Haitong International Singapore Corporate Day Investor Presentation | 08 Sep 2021 | 4032 KB |
Citi-SGX-REITAS REITS / Sponsors Forum 2021 Investor Presentation |
25 Aug 2021 | 4046 KB |
Soochow Securities Investor Presentation | 17 Aug 2021 | 3936 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 2Q 2021 | 13 Aug 2021 | 3270 KB |
OCBC Securities Investor Webinar | 14 Jul 2021 | 2917 KB |
CLSA Group Call Investor Presentation | 08 Jul 2021 | 2773 KB |
DBS-SGX-REITAS Virtual Conference | 15 Jun 2021 | 1575 KB |
Group Investor Presentation | 15 Jun 2021 | 2773 KB |
Maybank Kim Eng Investor Presentation | 08 Jun 2021 | 2951 KB |
CLSA Group Call Investor Presentation | 18 May 2021 | 3349 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 1Q 2021 | 12 May 2021 | 2925 KB |
FY2020 Annual General Meeting | 22 Apr 2021 | 3092 KB |
CGS-CIMB - Okasan Securities Investor Presentation | 04 Mar 2021 | 4496 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 4Q 2020 | 26 Feb 2021 | 3265 KB |
UOB Kay Hian Investor Webinar | 09 Dec 2020 | 3904 KB |
Lim & Tan Securities Retail Investor Webinar | 01 Dec 2020 | 3746 KB |
SGX REITAS Investor Webinar | 18 Nov 2020 | 3938 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 3Q 2020 | 13 Nov 2020 | 2985 KB |
Lim & Tan Securities Investor Webinar | 27 Oct 2020 | 4418 KB |
ALC-SGX Investment Webinar 2020 | 25 Sep 2020 | 2105 KB |
Phillip Securities Investor Webinar | 16 Sep 2020 | 4452 KB |
CGS-CIMB Investor Webinar | 18 Aug 2020 | 3296 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 2Q 2020 | 14 Aug 2020 | 3346 KB |
KGI Securities - Investor Webinar | 15 Jul 2020 | 3844 KB |
FY2019 Annual General Meeting | 17 Jun 2020 | 3543 KB |
DBS - Investor Webinar | 04 Jun 2020 | 3811 KB |
SGX - Bank Of China (SG Branch) - SREIT Webinar | 19 May 2020 | 3174 KB |
新交所-中国银行(新加坡分行) - 投资"新"机会 房托再聚焦 | 19 May 2020 | 3748 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 1Q 2020 | 14 May 2020 | 3344 KB |
Maybank Kim Eng/ SGX Global REITs Webinar | 09 Apr 2020 | 5624 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - FY2019 | 20 Feb 2020 | 3048 KB |
Evolve-AFS "2020 Winners" Investment Forum | 15 Jan 2020 | 2426 KB |
海外上市房地产投资信托基金(REITs)投资者研讨会 | 14 Jan 2020 | 2750 KB |
CLSA Bangkok Non-Deal Roadshow Presentation | 02 Dec 2019 | 5240 KB |
SIAS Corporate Connect Seminar | 26 Nov 2019 | 4732 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 3Q 2019 | 14 Nov 2019 | 3094 KB |
JP Morgan SGX - Tokyo Corporate Day | 11 Nov 2019 | 5731 KB |
JP モルガン SGX - 東京コーポレートデー | 11 Nov 2019 | 6320 KB |
NH / SGX Presentation Slides | 07 Nov 2019 | 5438 KB |
NH / SGX 한국어 자료 | 07 Nov 2019 | 6165 KB |
Lim & Tan Securities - Brokerage Lunch Presentation | 01 Oct 2019 | 4681 KB |
SGX-SAC Small/Mid Cap Corporate Access Symposium | 27 Aug 2019 | 2598 KB |
KL SGX Corporate Day | 14 Aug 2019 | 3864 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 2Q 2019 | 06 Aug 2019 | 2784 KB |
Sasseur REIT - Growing in a Sunrise Industry | 29 May 2019 | 3845 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 1Q 2019 | 13 May 2019 | 2889 KB |
FY2018 Annual General Meeting | 17 Apr 2019 | 6192 KB |
SGX-SPD Bank Corporate Day - Chongqing | 14 Mar 2019 | 4018 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - FY2018 | 18 Feb 2019 | 3058 KB |
Sasseur REIT Results Presentation - 3Q 2018 | 12 Nov 2018 | 2558 KB |
Sasseur REIT Results Presentation For the period from 28 March 2018 (Listing Date) to 30 June 2018 | 06 Aug 2018 | 1631 KB |
An Introduction to Sasseur REIT | 02 Jul 2018 | 2860 KB |
An Introduction to Sasseur REIT | 19 May 2018 | 3876 KB |
IPO PROSPECTUS | 17 Oct 2017 | 9853 KB |
Note: Files are in Adobe (PDF) format.
Please download the free Adobe Acrobat Reader to view these documents.