Title | Date | Download |
---|---|---|
ProsperUs Webinar | 30 Mar 2023 | ![]() |
CGS China-ASEAN Business Leaders Summit 2023 | 10 Mar 2023 | ![]() |
Financial Results 2H / FY2022 Ended 31 Dec 2022 | 17 Feb 2023 | ![]() |
DBS-SGX-REITAS-CSOP Bangkok Conference 2022 | 24 Nov 2022 | ![]() |
3Q 2022 Business And Operational Update | 11 Nov 2022 | ![]() |
UOB Kay Hian Investor Presentation | 07 Sep 2022 | ![]() |
Citi-SGX-REITAS REITs/Sponsors Forum 2022 | 25 Aug 2022 | ![]() |
Financial Results For The First Half Year Ended 30 June 2022 | 12 Aug 2022 | ![]() |
SIAS-SGX Corporate Connect Webinar | 14 Jun 2022 | ![]() |
Tiger Brokers Investor Webinar | 24 May 2022 | ![]() |
1Q 2022 Business And Operational Update | 12 May 2022 | ![]() |
CGS-CIMB Trading Representatives Briefing | 08 Mar 2022 | ![]() |
CLSA Group Call Investor Presentation | 03 Mar 2022 | ![]() |
DBS Investor Presentation | 23 Feb 2022 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 4Q 2021 | 18 Feb 2022 | ![]() |
SGX REITAS Investor Presentation | 24 Nov 2021 | ![]() |
Phillip Securities Investor Presentation | 18 Nov 2021 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 3Q 2021 | 12 Nov 2021 | ![]() |
SGX-NH Securities Virtual SREITs Corporate Access Investor Presentation | 25 Oct 2021 | ![]() |
SGX-Haitong International Singapore Corporate Day Investor Presentation | 08 Sep 2021 | ![]() |
Citi-SGX-REITAS REITS / Sponsors Forum 2021 Investor Presentation |
25 Aug 2021 | ![]() |
Soochow Securities Investor Presentation | 17 Aug 2021 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 2Q 2021 | 13 Aug 2021 | ![]() |
OCBC Securities Investor Webinar | 14 Jul 2021 | ![]() |
CLSA Group Call Investor Presentation | 08 Jul 2021 | ![]() |
DBS-SGX-REITAS Virtual Conference | 15 Jun 2021 | ![]() |
Group Investor Presentation | 15 Jun 2021 | ![]() |
Maybank Kim Eng Investor Presentation | 08 Jun 2021 | ![]() |
CLSA Group Call Investor Presentation | 18 May 2021 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 1Q 2021 | 12 May 2021 | ![]() |
FY2020 Annual General Meeting | 22 Apr 2021 | ![]() |
CGS-CIMB - Okasan Securities Investor Presentation | 04 Mar 2021 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 4Q 2020 | 26 Feb 2021 | ![]() |
UOB Kay Hian Investor Webinar | 09 Dec 2020 | ![]() |
Lim & Tan Securities Retail Investor Webinar | 01 Dec 2020 | ![]() |
SGX REITAS Investor Webinar | 18 Nov 2020 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 3Q 2020 | 13 Nov 2020 | ![]() |
Lim & Tan Securities Investor Webinar | 27 Oct 2020 | ![]() |
ALC-SGX Investment Webinar 2020 | 25 Sep 2020 | ![]() |
Phillip Securities Investor Webinar | 16 Sep 2020 | ![]() |
CGS-CIMB Investor Webinar | 18 Aug 2020 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 2Q 2020 | 14 Aug 2020 | ![]() |
KGI Securities - Investor Webinar | 15 Jul 2020 | ![]() |
FY2019 Annual General Meeting | 17 Jun 2020 | ![]() |
DBS - Investor Webinar | 04 Jun 2020 | ![]() |
SGX - Bank Of China (SG Branch) - SREIT Webinar | 19 May 2020 | ![]() |
新交所-中国银行(新加坡分行) - 投资"新"机会 房托再聚焦 | 19 May 2020 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 1Q 2020 | 14 May 2020 | ![]() |
Maybank Kim Eng/ SGX Global REITs Webinar | 09 Apr 2020 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - FY 2019 | 20 Feb 2020 | ![]() |
Evolve-AFS "2020 Winners" Investment Forum | 15 Jan 2020 | ![]() |
海外上市房地产投资信托基金(REITs)投资者研讨会 | 14 Jan 2020 | ![]() |
CLSA Bangkok Non Deal Roadshow Presentation | 02 Dec 2019 | ![]() |
SIAS Corporate Connect Seminar | 26 Nov 2019 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 3Q 2019 | 14 Nov 2019 | ![]() |
JP Morgan SGX - Tokyo Corporate Day | 11 Nov 2019 | ![]() |
JP モルガン SGX - 東京コーポレートデー | 11 Nov 2019 | ![]() |
Q2 2019 NH / SGX Presentation Slides | 07 Nov 2019 | ![]() |
Q2 2019 NH / SGX 한국어 자료 | 07 Nov 2019 | ![]() |
Lim & Tan Securities - Brokerage Lunch Presentation | 01 Oct 2019 | ![]() |
SGX-SAC Small/Mid Cap Corporate Access Symposium | 27 Aug 2019 | ![]() |
KL SGX Corporate Day - Sasseur REIT Result Presentation Q2FY2019 | 14 Aug 2019 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 2Q 2019 | 06 Aug 2019 | ![]() |
Sasseur REIT - Growing in a Sunrise Industry | 29 May 2019 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - 1Q 2019 | 13 May 2019 | ![]() |
FY2018 Annual General Meeting | 17 Apr 2019 | ![]() |
SGX-SPD Bank Corporate Day - Chongqing | 14 Mar 2019 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - FY 2018 | 18 Feb 2019 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation - Third Quarter 2018 | 12 Nov 2018 | ![]() |
Sasseur REIT Results Presentation For the period from 28 March 2018 (Listing Date) to 30 June 2018 | 06 Aug 2018 | ![]() |
An Introduction to Sasseur REIT | 02 Jul 2018 | ![]() |
An Introduction to Sasseur REIT | 19 May 2018 | ![]() |
IPO PROSPECTUS | 17 Oct 2017 | ![]() |
Note: Files are in Adobe (PDF) format.
Please download the free Adobe Acrobat Reader to view these documents.
"The information behind this electronic gatepost is only being made available to residents of Singapore.
In particular, the units of Sasseur Real Estate Investment Trust ("Sasseur REIT") have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act. The units of Sasseur REIT are only being offered outside the United States in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.
By clicking on the "I agree" button below, you will have acknowledged the foregoing restrictions and represented that you are resident in Singapore and are not accessing this website from jurisdictions outside of Singapore, including the United States."